Rankings
Leaderboard
Current ranked players per region. Top positions update frequently; the full board updates daily.
Current ranked players per region. Top positions update frequently; the full board updates daily.
| Player | Tier | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | BO bonsai🇯🇵JPSID 39548082 | Valhallan | 2,461 | 2,572 | 170W | 22656L | 75.2% | |
#2 | SA SalviKD🇯🇵JPSID 113573596 | Valhallan | 2,445 | 2,583 | 313W | 40794L | 76.9% | |
#3 | FL FlyStream🇯🇵JPSID 7173443 | Valhallan | 2,434 | 2,470 | 507W | 682175L | 74.3% | |
#4 | MI mikkelsen>>>>🇯🇵JPSID 2886569 | Valhallan | 2,408 | 2,480 | 151W | 18433L | 82.1% | |
#5 | UN UnarmedGuy🇯🇵JPSID 135886019 | Valhallan | 2,391 | 2,407 | 101W | 16968L | 59.8% | |
#6 | EX EX🇯🇵JPSID 119630794 | Valhallan | 2,380 | 2,445 | 111W | 20089L | 55.5% | |
#7 | NU null🇯🇵JPSID 7190488 | Valhallan | 2,312 | 2,329 | 111W | 15443L | 72.1% | |
#8 | أن أنت ضعيف🇯🇵JPSID 78368253 | Valhallan | 2,297 | 2,297 | 105W | 16055L | 65.6% | |
#9 | PO pon🇯🇵JPSID 126909690 | Valhallan | 2,287 | 2,308 | 105W | 16964L | 62.1% | |
#10 | OT otto🇯🇵JPSID 6382514 | Valhallan | 2,276 | 2,276 | 132W | 20977L | 63.2% | |
#11 | にん にんじん🇯🇵JPSID 139889717 | Valhallan | 2,263 | 2,263 | 208W | 356148L | 58.4% | |
#12 | NI Nitochka🇯🇵JPSID 5454523 | Tin | 2,234 | 2,417 | 165W | 25691L | 64.5% | |
#13 | ME meeexe🇯🇵JPSID 34803274 | Tin | 2,232 | 2,241 | 231W | 378147L | 61.1% | |
#14 | SA SamiChaso🇯🇵JPSID 75677796 | Tin | 2,214 | 2,317 | 117W | 16851L | 69.6% | |
#15 | TA tanatata🇯🇵JPSID 57438407 | Tin | 2,212 | 2,262 | 102W | 15452L | 66.2% | |
#16 | БЕ Белый учитель🇯🇵JPSID 130289524 | Tin | 2,202 | 2,252 | 122W | 17957L | 68.2% | |
#17 | .. ...。🇯🇵JPSID 125249320 | Tin | 2,176 | 2,263 | 243W | 380137L | 63.9% | |
#18 | SU suswalker7🇯🇵JPSID 103209577 | Tin | 2,145 | 2,243 | 131W | 21079L | 62.4% | |
#19 | BC Bccmie23🇯🇵JPSID 59346129 | Valhallan | 2,141 | 2,223 | 109W | 16152L | 67.7% | |
#20 | LG LGN | RedX🇯🇵JPSID 127247609 | Tin | 2,126 | 2,249 | 183W | 303120L | 60.4% | |
#21 | IS ISLv.110🇯🇵JPSID 105778048 | Tin | 2,126 | 2,199 | 129W | 22394L | 57.8% | |
#22 | JO joker🇯🇵JPSID 88339551 | Valhallan | 2,123 | 2,347 | 191W | 309118L | 61.8% | |
#23 | LE Let's not get angry.🇯🇵JPSID 90881536 | Tin | 2,069 | 2,310 | 344W | 589245L | 58.4% | |
#24 | OK okqken🇯🇵JPSID 73467582 | Valhallan | 2,068 | 2,281 | 207W | 325118L | 63.7% | |
#25 | XI XiaoRu🇯🇵JPSID 50506915 | Tin | 2,065 | 2,282 | 166W | 308142L | 53.9% | |
#26 | SO Sovia🇯🇵JPSID 62096558 | Valhallan | 2,415 | 2,415 | 100W | 1033L | 97.1% | |
#27 | 土屋 土屋Alternate🇯🇵JPSID 42182300 | Diamond | 2,358 | 2,418 | 78W | 9921L | 78.8% | |
#28 | DE Destiny🇯🇵JPSID 117304174 | Valhallan | 2,357 | 2,358 | 100W | 13535L | 74.1% | |
#29 | DE DECIBEL52🇯🇵JPSID 41264518 | Valhallan | 2,335 | 2,378 | 100W | 12626L | 79.4% | |
#30 | BR brasaa🇯🇵JPSID 125494493 | Diamond | 2,334 | 2,334 | 63W | 718L | 88.7% | |
#31 | LA Lando MMV🇯🇵JPSID 51371235 | Diamond | 2,324 | 2,408 | 53W | 7219L | 73.6% | |
#32 | VO voltage🇯🇵JPSID 115606737 | Diamond | 2,293 | 2,293 | 42W | 5513L | 76.4% | |
#33 | SU SUPERD🇯🇵JPSID 27982914 | Diamond | 2,286 | 2,398 | 20W | 211L | 95.2% | |
#34 | PA pa🇯🇵JPSID 79107291 | Valhallan | 2,284 | 2,320 | 100W | 12929L | 77.5% | |
#35 | HU hunter🇯🇵JPSID 49282669 | Diamond | 2,273 | 2,401 | 24W | 251L | 96% | |
#36 | ルサ ルサルカ5th🇯🇵JPSID 62974450 | Valhallan | 2,272 | 2,344 | 100W | 14343L | 69.9% | |
#37 | 只要 只要想变成那样🇯🇵JPSID 53898098 | Diamond | 2,266 | 2,440 | 9W | 101L | 90% | |
#38 | GA Ganda🇯🇵JPSID 38282911 | Valhallan | 2,260 | 2,304 | 100W | 13232L | 75.8% | |
#39 | AI Aiden11744🇯🇵JPSID 114343999 | Diamond | 2,233 | 2,243 | 61W | 10443L | 58.7% | |
#40 | 20 2004s🇯🇵JPSID 61349049 | Diamond | 2,224 | 2,405 | 53W | 6714L | 79.1% | |
#41 | ER erdy🇯🇵JPSID 7980215 | Diamond | 2,216 | 2,236 | 30W | 344L | 88.2% | |
#42 | AY ayu🇯🇵JPSID 98094387 | Diamond | 2,213 | 2,412 | 10W | 100L | 100% | |
#43 | PO poe🇯🇵JPSID 129577780 | Diamond | 2,212 | 2,419 | 10W | 100L | 100% | |
#44 | やん やんたく🇯🇵JPSID 107264807 | Diamond | 2,208 | 2,251 | 48W | 6315L | 76.2% | |
#45 | NU nugget and some glory🇯🇵JPSID 32166107 | Diamond | 2,206 | 2,307 | 54W | 6410L | 84.4% | |
#46 | DU Ducky One 2 Mini🇯🇵JPSID 102277572 | Diamond | 2,204 | 2,204 | 58W | 8426L | 69% | |
#47 | BO Boyyyi🇯🇵JPSID 58911234 | Diamond | 2,201 | 2,374 | 13W | 130L | 100% | |
#48 | RO rocksan🇯🇵JPSID 127855526 | Diamond | 2,198 | 2,238 | 113W | 16855L | 67.3% | |
#49 | KO Koka_ZRT🇯🇵JPSID 40468433 | Diamond | 2,192 | 2,412 | 10W | 2616L | 38.5% | |
#50 | RA Ratexia🇯🇵JPSID 44101602 | Diamond | 2,192 | 2,317 | 52W | 7220L | 72.2% |
Showing 1-50 of 5,067